排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:91530425738071614H001P
单位名称:云南林缘香料有限公司
报告时段:2018年第02季
法定代表人(实际负责人):张黎伟
技术负责人:曾类文
固定电话:0877-4951566
移动电话:15108712515
排污单位名称(盖章)
报告日期:2018年07月13日
承诺书
玉溪市环境保护局:
云南林缘香料有限公司排污单位承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日期:
企业基本信息
(一)排污单位基本信息
表1-1 排污单位基本信息
| 序号 | 记录内容 | 名称 | 数量和内容 | 计量单位 | 备注 | |
| 1 | 主料原料用量 | 草酸 | 690000 | kg | ||
| 松节油 | 175353 | kg | 以α-蒎烯计 | |||
| 偏钛酸 | 5340 | kg | ||||
| 其他原料 | / | |||||
| 2 | 主要辅料用量 | 液碱 | 102371 | kg | 30%液碱计 | |
| 其他辅料 | 28818 | kg | 120#溶剂油 | |||
| 3 | 燃煤 | 燃煤 | 热值 | 5950.44 | % | |
| 挥发分 | 31.487 | % | ||||
| 硫元素占比 | 0.4735 | % | ||||
| 用量 | 2000000 | kg | ||||
| 灰分 | 11.403 | % | ||||
| 用电量 | 25.61 | KWh | ||||
| 蒸汽消耗量 | / | |||||
| 4 | 生产规模 | 冰片生产线 | 年产1000吨冰片150吨梅片 | |||
| 5 | 冰片生产线 | 冰片生产线 | 停产时间 | 696 | h | |
| 正常运行时间 | 744 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 1.08 | h | ||||
| 6 | 主要产品产量 | 冰片 | 112381 | kg | ||
| 7 | 取排水 | 取水量 | 4960 | t/a | ||
| 废水排放量 | / | |||||
| 8 | 全年生产负荷 | / | ||||
| 9 | 污染治理设施计划投资情况 | 治理设施类型 | / | |||
| 建设投产时间 | / | |||||
| 报告周期内累计完成投资 | / | 万元 | ||||
| 计划总投资 | / | 万元 | ||||
| 开工时间 | / | |||||
| 10 | 其他内容 | / | ||||
(二)燃料分析表
表2-1 燃料分析表
| 序号 | 类型 | 子项 | 单位 | 值 |
实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表3-1 废气排放量
| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 | |||||
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 林格曼黑度 | <1级> | <1级> | / | |||
| 二氧化硫 | 0.2028 | 0.1248 | 0.156 | 0.4836 | ||||
| 氮氧化物 | 0.40872 | 0.25152 | 0.3144 | 0.97464 | ||||
| 颗粒物 | 0.082056 | 0.050496 | 0.06312 | 0.195672 | ||||
| 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他合计 | 颗粒物 | 0 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0 | |||||||
| 全厂合计 | SO2 | 0.2028 | 0.1248 | 0.156 | 0.4836 | |||
| 颗粒物 | 0.082056 | 0.050496 | 0.06312 | 0.132552 | ||||
| VOCs | 0 | |||||||
| NOx | 0.40872 | 0.25152 | 0.3144 | 0.97464 | ||||
表3-2 废水排放量
| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 | |||||
| 一般排放口合计 | pH值 | / | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0 | |||||||
| 化学需氧量 | 0 | |||||||
| 全厂合计 | CODcr | 0 | ||||||
| 氨氮 | 0 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0 | |||||||
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表4-2 废水污染物超标时段日均值报表
| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
| (超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||
| 废气防治设施 | |||||
| 2018-06-14 09:15 ~ 2018-07-12 10:20 | TA001-锅炉烟气治理设施 | 临时停电 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物 | / | 启动备用电源 |
| 2018-04-04 23:00 ~ 2018-04-09 07:00 | TA001-锅炉烟气治理设施 | 停厂检修 | 无 | / | 无 |
| 2018-05-17 08:00 ~ 2018-05-31 23:59 | TA001-锅炉烟气治理设施 | 停厂检修 | 无 | / | 无 |
| 2018-06-01 00:00 ~ 2018-07-05 08:00 | TA001-锅炉烟气治理设施 | 停厂检修 | 无 | 无 | 无 |
(四)结论